RENDAMAX 3600/3400
Gas-Brennwertkessel von 639 kW bis 1189 kW
Die RENDAMAX-Serie 3400/3600 deckt oberen Leistungsbereich individuell ab. Der RENDAMAX 3400 bietet bei Anfoderungen mit hohen Auslegungstemperaturen ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis und der RENDAMAX 3600 ein hohes Maß an Wirtschalftlichkeit mit dem sehr hohen Normnutzungsgrad. Diese RENDAMAX-Serie 3400/3600 ist ideal für den Einsatz in größeren Immobilien- und Gewerbeobjekten. Weil alle Komponenten optimal voreingestellt und getestet sind, bedeutet das für Sie ein Minimum der Montagezeit.
- Elf Leistungsbereiche von 639 kW bis 1189 kW.
- Stufenlose Modulation im Bereich 1:4.
- Hoher Normnutzungsgrad bis zu 109,8% bei RENDAMAX 3600 Normnutzungsgrad bis 103% bei RENDAMAX 3400
- Kompakte Systemeinheit von Kessel und Brenner.
- Äußerst geringe Emissionen.
- Besonders leise im Betrieb.
- Zeit- und witterungsgeführte Regelung für bis zu 14 Mischerkreise.
- Einbindung in bestehende Steuerungen und an Gebäudeleitsysteme möglich (DDC 2-12V).
- Geringes Gewicht.
- Eingebauter Premix-Vormischbrenner.
- Besonders attraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis
| Technische Daten RENDAMAX 3600 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3605 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung Volllast | bei 80/60°C | kW | 639 | 747 | 846 | 945 | 1043 | |
| Leistung Minimallast | kW | 183 | 213 | 242 | 270 | 298 | ||
| Normnutzungsgrad | bei 40/30°C | % | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | |
| Gesamtbreite | mm | 1330 | 1130 | 1130 | 1330 | 1330 | ||
| Gesamthöhe | mm | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | ||
| Gesamtlänge inkl. Anschlüsse | mm | 2265 | 2653 | 2653 | 2653 | 2658 | ||
| Gewicht | kg | 890 | 1040 | 1150 | 1280 | 1410 | ||
| Technische Daten RENDAMAX 3400 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | ||
| Leistung Volllast | bei 80/60°C | kW | 657 | 729 | 853 | 965 | 1078 | 1189 |
| Leistung Minimallast | kW | 164 | 182 | 213 | 241 | 270 | 297 | |
| Normnutzungsgrad | bei 40/30°C | % | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| NOx(3 % O2 ) | mg/m3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| CO (3 % O2) | mg/m3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Gesamtbreite | mm | 1330 | 1330 | 1130 | 1130 | 1330 | 1330 | |
| Gesamthöhe | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | |
| Gesamtlänge inkl. Anschlüsse | mm | 2265 | 2265 | 2653 | 2653 | 2658 | 2658 | |
| Gewicht | kg | 675 | 740 | 840 | 950 | 1070 | 1200 | |

