Die Zweistoffbrenner – VECTRON...DUO PLUS
Die Vorteile von Öl und Gas gleichzeitig nutzen
Zweistoffbrenner sind eine attraktive Alternative für mehr Flexibilität und mehr Wirtschaftlichkeit. Die Umstellung von Gas- auf Ölbetrieb an kalten Tagen hilft dem Gasversorger Engpässe zu vermeiden. Hierfür erhalten Sie einen günstigeren Gaspreis in der restlichen Zeit. ELCO bietet Ihnen hierzu zwei starke Brennerbaureihen. Eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung wird beim VECTRON® GL 05... und GL 06... im Gasbetrieb über den gesamten Regelbereich durch die spezielle Konstruktion des Brennkopfes mit interner Abgasrezirkulation gewährleistet. Einfache Montage, Inbetriebnahme und Wartung sind besondere Vorzüge der kompakten, modular aufgebauten Baureihen VECTRON® GL 05 und GL 06. Die für den Zweistoffbetrieb erforderlichen elektrischen Funktionen sind in der Steuerung im Gehäuse des Brenners integriert. Die Brennstoffwahl erfolgt über einen Wechselschalter im Bedienfeld.
Im Gasbetrieb:
- Schadstoffarme Verbrennung bei Erdgas (GL 05 + GL 06... DUO PLUS).
- Einsatz in Flüssiggasbetrieb möglich.
- Modulierende Betriebsweise mit pneumatischem Verbund.
- Optimale Betriebsstabilität und Einstellmöglichkeiten.
- Steckerfertig zum Anschluss an die Fernüberwachung REMOTE SOLUTION.
Im Ölbetrieb
- Zweistufige Betriebsweise mit sanfter Umschaltung der Lasten.
- Ölpumpe mit separatem Motor.
- Manuelle Brennstoffumschaltung direkt vor Ort.
- Eingang für Fernumschaltung vorhanden.
| Technische Daten | VECTRON GL 05...DUO PLUS | VECTRON GL 06...DUO PLUS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GL 05.700 | GL 05.1000 | GL 06.1600 | GL 06.2100 | ||
| Brennstoff | Heizöl - EL ; Erdgas (E,LL) bzw. Flüssiggas | ||||
| Brennerleistung | kW | 200 - 700 | 240 - 1000 | 300 - 1600 | 480 - 2050 |
| Betriebsweise ÖL | zweistufig | dreistufig | |||
| Betriebsweise GAS | pneumatisch modulierend | pneumatisch modulierend | |||
| Regelverhältnis GAS | 1 : 3 | 1 : 4 | |||
| Gasfließdruck | mbar | 20 - 100 | 20 - 100 | ||
| Gasanschluss | Rp 1 1/2, Rp 2, DN 65 | Rp 2, DN 65 | |||
| Öl - Düsengröße | 4,5 + 5,0 / 45°B | 5,0 + 8,5 / 45°B | 8,5+2x7,5 / 60°B | 13,5+2x11 / 60°B | |
| Öl - Schlauchleitung | Rp 3/8i / M16x1,5i - 1500 mm | Rp 1/2i / M16x1,5 - 1500 mm | |||
| Feuerungsautomat/Flammwächter | LFL 1.333/QRA 2 | LFL 1.333/QRA 2 | |||
| Brennermotor 2800 1/min | 230 / 400 V - 50 Hz | 230 / 400 V - 50 Hz | |||
| Motorleistung | W | 1100 | 1500 | 2200 | 2700 |
| el. Leistungsaufnahme | W | 1760 | 1950 | 2840 | 3380 |
| Gewicht | kg | 60 | 95 | ||
| CE - Zeichen | 0049 AR 2061 | 0049 AR 2062 | 0049 BM 3427 | 0049 BM 3428 | |
PDF-Download
- Fachinformation VECTRON G02–G06

